11.03.2008
Informace k novému PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY od 1.1.2009
Informace k novému PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY od 1.1.2009
Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis vydaný Ministerstvem financí, a to pro přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 15 (pokyny k vyplnění).
Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 u plátců či skupiny s měsíčním zdaňovacím obdobím nebo pro 1. čtvrtletí 2009 u plátců, případně osoby identifikované k dani se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Ostatní osoby (neplátce daně) použijí tento tiskopis poprvé tehdy, vznikne-li jim povinnost podat daňové přiznání v roce 2009.
Již na první pohled dostál tiskopis výrazných změn, neboť je pouze dvoustránkový.
- 1. strana obsahuje identifikační údaje o osobě, která daňové přiznání podává, prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, nově se v přiznání za poslední zdaňovací období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok (v určitých situacích pak tento údaj nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období);
- 2. strana pak obsahuje údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti a záznamy finančního úřadu. Údaje, které se do tiskopisu uvádějí, jsou téměř totožné s předchozím přiznáním, pouze jsou v jiném členění.
Nově jsou v tiskopisu vizuálně zvýrazněny řádky nejčastěji vyplňované.
Tyto řádky jsou tmavě-zeleně podbarvené a měly by usnadnit orientaci v tiskopise běžným plátcům, tj. plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu podle § 76 zákona o DPH, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství a ani ve třetích zemích. Zjednodušeně řečeno tyto řádky vyplňují plátci, kteří nakupují zboží nebo pořizují služby pouze od tuzemských osob a uskutečňují jen zdanitelná plnění, tzn. dodávají zboží nebo poskytují služby s místem plnění v tuzemsku.
Může se jednat např. o živnostníky, kteří svoji živnost uskutečňují pouze na území České republiky, jako jsou řemeslníci, obchodní zástupci, apod.; obchodníky se zbožím, kteří zboží nakupují a také prodávají v tuzemsku; osoby, které své poradenské služby poskytují pro osoby z tuzemska, jako jsou ekonomičtí poradci, daňoví poradci, advokáti apod.; dále také stavební firmy, které provádí stavební práce výhradně na území tuzemska; aj.
Tito plátci v C. oddíle vyplní dle příslušných sazeb svoje uskutečněná plnění (výstupy) do řádků 1 a 2 › v předchozím přiznání to byly řádky 210 a 215. Dále uvedou nárok na odpočet daně (vstupy) dle příslušných sazeb do řádků 40 a 41 › v předchozím přiznání to byly řádky 310 a 315, daň uvedou pouze ve sloupci „V plné výši“. Řádek 47 je pak součtovým řádkem nároku na odpočet daně. Nově oproti předchozímu přiznání vyplní řádek 48, na kterém pak z uplatněného nároku na odpočet daně (resp. z řádku č. 47) uvedou hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem.
Plátci, kteří např. obchodují s osobami z Evropského společenství, ze třetích zemí, pořizují nové dopravní prostředky z jiných členských států nebo je do jiných členských států dodávají, zasílají zboží do jiných členských států; kteří pronajímají nemovitosti, poskytují pojišťovací, poradenské služby, poskytují služby sociální pomoci, zdravotnické služby; dále pak cestovní kanceláře, cestovní agentury, obchodníci s použitým zbožím a mnoho dalších; tito všichni již musí vyplňovat také ostatní řádky přiznání.
C. oddíl daňového přiznání je rozčleněn do několika částí:
| 
 | 
V následující tabulce je uveden přehled řádků nového tiskopisu (vzor č. 15) v porovnání s předchozím tiskopisem (vzor č. 14), jež má být v počátcích návodem pro vyplnění údajů do nového tiskopisu.
| Obsah řádků (textem odpovídá předchozímu tiskopisu – vzor č. 14) | Čísla řádků předchozího tiskopisu (vzor č. 14) | Čísla řádků nového tiskopisu (vzor č. 15) | 
|---|---|---|
| Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku | 210 215 | 1 2 | 
| Pořízení zboží z jiného členského státu | 220 225 | 3 4 | 
| Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě | 230 235 | 5 nebo 11 6 nebo 12 | 
| Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (osobou z jiného členského státu) | 240 245 | 1 2 | 
| Pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované nebo neregistrované v jiném členském státě | 250 255 | 3 nebo 4 9 | 
| Dovoz zboží | 260 265 | 7 8 | 
| Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani | 270 275 | 11 12 | 
| Odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku | 310 315 | 40 41 | 
| Odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu | 320 326 | 44 45 | 
| Odpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě | 330 335 | 44 45 | 
| Odpočet daně z dovozu zboží | 340 345 | 42 nebo 44 43 nebo 45 | 
| Odpočet daně při poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani | 350 355 | 44 45 | 
| Odpočet daně při pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované nebo neregistrované k dani v jiném členském státě | 360 365 | 44 nebo 45 44 nebo 45 | 
| Odpočet daně při změně režimu | 370 | 46 | 
| Celková suma pro krácení nároku na odpočet daně | 380 | 47 „Krácený odpočet“ | 
| Celková suma plného nároku na odpočet daně | 390 | 47 „V plné výši“ | 
| Dodání zboží do jiného členského státu | 410 | 20 | 
| Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované nebo neregistrované k dani v jiném členském státě | 420 425 | 20 23 | 
| Vývoz zboží | 430 | 22 | 
| Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně | 440 | 25 | 
| Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (pouze ta, která se do řádku 510 uváděla navíc, tj. plnění s místem plnění mimo tuzemsko, plnění ve zvláštním režimu) | 510 | 25 | 
| Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu z uvedených v ř. 510 | 520 | 51 „S nárokem na odpočet“ | 
| Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně | 530 | 50 | 
| Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu z uvedených v ř. 530 | 540 | 51 „Bez nároku na odpočet“ | 
| Vypočtená poměrná část odpočtu daně | 550 | 52 | 
| Vypořádání odpočtu daně | 560 | 53 | 
| Úprava odpočtu daně | 570 | 60 | 
| Vyrovnání odpočtu daně | 580 | 61 | 
| Vrácení daně | 600 | 62 | 
| Vypořádání daně na výstupu | 710 | 1 nebo 2 | 
| Daň na výstupu | 730 | 63 | 
| Odpočet daně | 750 | 64 | 
| Vlastní daňová povinnost | 753 | 65 | 
| Nadměrný odpočet | 754 | 66 | 
| Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání | 780 | 67 | 
| Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu - pořízení zboží prostřední osobou - dodání zboží prostřední osobou | 810 815 | 30 „Pořízení zboží“ 30 „Dodání zboží“ | 
Nové řádky přiznání
(s použitím odkazů na hmotněprávní ustanovení dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k 1.1.2009)
| Kód zdaňovacího období následujícího roku (§ 99) | Strana 1 | 
| Dodání zlata podle zvláštního režimu dle § 92a | ř. 10 | 
| Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18) v případech, kdy plátce překročil limit pro zasílání zboží v členském státě nebo si zvolil místo plnění v jiném členském státě (§ 8) – předmětem daně je v jiném členském státě | ř. 24 | 
| Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2, u něhož plátce uplatnil nárok na odpočet daně | ř. 48 | 
Subscribe to Posts [Atom]







